Statystyki podstron
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1502 | 1349 | 1584 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1067 | 1824 | 1352 | 1107 | 1920 | 1294 | 1569 | 1541 | 1516 | 1724 | 1242 | 1458 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1343 | 1045 | 1340 | 1194 | 1030 | 1410 | 4463 | 1321 | 974 | 1099 | 1224 | 1267 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
239 | 1120 | 741 | 381 | 2410 | 275 | 193 | 219 | 231 | 490 | 1030 | 1348 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
99 | 60 | 79 | 732 | 282 | 251 | 202 | 139 | 158 | 203 | 97 | 273 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2 | 7 | 5 | 119 | 104 | 98 | 122 | 102 | 135 | 177 | 194 | 153 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 15131
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 4702
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 3822
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2849
-
Informacja o bazie sportowej
Wyświetleń: 2196
-
Informacja o majątku
Wyświetleń: 1952
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1918
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 1772
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 1690
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1688
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1679
-
Finanse
Wyświetleń: 1395
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 1297
-
Dyrektor jednostki
Wyświetleń: 1280
-
Statut organizacyjny jednostki
Wyświetleń: 1193
-
Informacja o osobach
Wyświetleń: 1147
-
Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
Wyświetleń: 1122
-
Zasady przetwarzania danych osobowych
Wyświetleń: 1070
-
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Wyświetleń: 1062
-
Informacja o projektach unijnych
Wyświetleń: 1035
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 940
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 474
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 247
-
Raport o zapewnieniu dostępności
Wyświetleń: 52