Statystyki podstron
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
5644 | 3936 | 4499 | 4058 | 2772 | 2105 | 2958 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1502 | 1349 | 1584 | 1765 | 4133 | 1523 | 3213 | 3952 | 1896 | 1441 | 1441 | 1841 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1067 | 1824 | 1352 | 1107 | 1920 | 1294 | 1569 | 1541 | 1516 | 1724 | 1242 | 1458 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1343 | 1045 | 1340 | 1194 | 1030 | 1410 | 4463 | 1321 | 974 | 1099 | 1224 | 1267 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
239 | 1120 | 741 | 381 | 2410 | 275 | 193 | 219 | 231 | 490 | 1030 | 1348 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
99 | 60 | 79 | 732 | 282 | 251 | 202 | 139 | 158 | 203 | 97 | 273 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2 | 7 | 5 | 119 | 104 | 98 | 122 | 102 | 135 | 177 | 194 | 153 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 23326
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 8972
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 5324
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 4148
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 3918
-
Informacja o bazie sportowej
Wyświetleń: 3620
-
Finanse
Wyświetleń: 3586
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 3469
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 3456
-
Informacja o majątku
Wyświetleń: 3450
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 3076
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2987
-
Dyrektor jednostki
Wyświetleń: 2798
-
Informacja o osobach
Wyświetleń: 2648
-
Statut organizacyjny jednostki
Wyświetleń: 2596
-
Zasady przetwarzania danych osobowych
Wyświetleń: 2557
-
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Wyświetleń: 2437
-
Informacja o projektach unijnych
Wyświetleń: 2410
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 2255
-
Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
Wyświetleń: 1843
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1759
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1484
-
Raport o zapewnieniu dostępności
Wyświetleń: 1384
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1348
-
Nabory i konkursy na wolne stanowiska
Wyświetleń: 882
-
Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Wyświetleń: 662