- Menu przedmiotowe
- Finanse
Finanse
Sprawozdania finansowe za 2025 rok
Bilans jednostki budżetowej za 2025 rok (PDF | 207,51KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 219,54KB)
Rachunek zysków i strat za 2025 rok (PDF | 142,44KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2025 rok (PDF | 129,70KB)
Sprawozdania finansowe za 2024 rok
Bilaans jednostki budżetowej za 2024 rok (PDF | 269,72KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 56,42KB)
Rachunek zysków i strat za 2024 rok (PDF | 265,43KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2024 rok (PDF | 260,98KB)
Sprawozdania finansowe za 2023 rok
Bilans jednostki budżetowej za 2023 rok (PDF | 167,17KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 209,16KB)
Rachunek zysków i strat za 2023 rok (PDF | 141,22KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2023 rok (PDF | 129,48KB)
Sprawozdania finansowe za 2022 rok
Bilans (PDF | 165,26KB)
F-Inf (PDF | 186,66KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 1,51MB)
Rachunek zysków i strat (PDF | 139,50KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 126,57KB)
Sprawozdania finansowe za 2021 rok
Bilans (PDF | 269,90KB)
F-Inf (PDF | 264,87KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 1,69MB)
Rachunek zysków i strat (PDF | 264,41KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 259,06KB)
Sprawozdania finansowe za 2020 rok
Bilans jednostki (PDF | 268,93KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 264,54KB)
Rachunek zysków i strat (PDF | 264,41KB)
Zestawienie zmian w funduszu (PDF | 259,01KB)
Sprawozdania finansowe za 2019 rok
Bilans jednostki (PDF | 165,43KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 186,85KB)
Rachunek zysków i strat (PDF | 140,69KB)
Zestawienie zmian w funduszu (PDF | 126,84KB)
Sprawozdania finansowe za 2018 rok
Bilans Jednostki (PDF | 251,75KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 157,65KB)
Rachunek zysków i strat (PDF | 226,71KB)
Zestawienie zmian w funduszu (PDF | 212,55KB)